特色1简介
特色2简介
特色3简介
特色4简介
特色5简介
特色6简介
防爆标志 | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib I Mb |
波长范围 | 7.5-13µm |
多波段动态成像(MSX) | 支持(带可见光图像细节增强的红外图像) |
红外分辨率 | 80×60像素 |
空间分辨率(IFOV) | 10.3 mrad |
热灵敏度/NETD | <0.15°C/<150 mK |
对象温度范围 | -20°C - 250°C |
视场角(FOV) | 45°×34° |
探测器类型 | 非制冷型微测辐射热计 |
调焦 | 免调焦 |
调色板 | 黑白、铁红色、彩虹色 等 |
图像模式 | MSX热图像、热图像、画中画、数码相机。 |
画中画 | 可见光图像上的红外区域 |
显示屏 | 3.0英寸320×240彩色液晶显示屏 |
图像频率 | 9 Hz |
最小焦距 | 0.5m |
等温线 | 高于警报阈值,低于警报阈值 |
反射表观温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 |
精度 | ±2°C或读数的±2%(环境温度为10°C至35°C及目标温度高于+0°C的情况下) |
点测温和区域 | 中心点;输入框,包含最小值/最大值 |
数码相机 | 5MP |
湿度(工作及存放) | 95%相对湿度 |
工作温度范围 | -15°C至+40°C |
存储温度范围 | -40°C至+70°C |
发射率表/校正 | 预定义材料的发射率表/从0.1到1.0不等 |
封装 | IP 54 |
重量(含电池) | 约585 g; |
包装尺寸 | 385 mm × 165 mm × 315 mm |
推荐的理由 | 品质原型机,更优成像。选用美国FLIR品牌原型机进行防爆改造,与国产同等性能相比,成像效果更清晰细腻。 |
向我们介绍一下您的项目需求 我们的销售会帮助您寻找合适的产品和解决方案